Imposiciones no incluidas por AFP
Se interpuso reclamo en AFP, por 4 años de imposiciones no incluidas en Cartola años 1982 a 1985, el valor de los interéses acumulados en los 30 Años debo asesorarme por abogado?
Nombre AFP próvida. AFP actual capital.
El reclamo esta realizado en AFP actual y en superintendencia de a-13 cotización 11-12-2013 $114.214 4,95 99.548.940-6 D.
Sep-13 cotización 10-11-2013 $115.214 5,09 99.548.940-6 D.
Ago-13 cotización 9-12-2013 $113.214 4,6 99.548.940-6 B.
Jul-13 cotización 8-14-2013 $111.041 4,5 99.548.940-6 B.
Jun-13 cotización 7-12-2013 $116.041 4,77 99.548.940-6 B.
May-13 cotización 6-13-2013 $105.541 4,33 99.548.940-6 B.
Abr-13 cotización 5-13-2013 $112.541 4,49 99.548.940-6 B.
Mar-13 cotización 4-16-2013 $111.252 4,55 99.548.940-6 B.
Feb-13 cotización 3-13-2013 $101.079 4,06 99.548.940-6 B.
Ene-13 cotización 2-13-2013 $107.252 4,32 99.548.940-6 B.
Dic-12 cotización 1-12-2013 $104.252 4,26 99.548.940-6 B.
Nov-12 cotización 12-13-2012 $116.597 4,88 99.548.940-6 B.
Oct-12 cotización 11-14-2012 $91.906 3,91 99.548.940-6 B.
Sep-12 cotización 10-30-2012 $106.721 4,39 99.548.940-6 B.
Ago-12 cotización 10-23-2012 $115.881 4,76 99.548.940-6 B.
Jul-12 cotización 9-3-2012 $108.143 4,57 99.548.940-6 B.
Jun-12 cotización 8-1-2012 $104.926 4,44 99.548.940-6 B.
May-12 cotización 7-3-2012 $109.098 4,55 99.548.940-6 B.
Abr-12 cotización 6-1-2012 $109.217 4,59 99.548.940-6 B.
Mar-12 cotización 4-25-2012 $115.388 4,74 99.548.940-6 B.
Feb-12 cotización 3-20-2012 $90.162 3,66 99.548.940-6 B.
Ene-12 cotización 3-6-2012 $104.202 4,25 99.548.940-6 B.
Dic-11 cotización 2-1-2012 $91.482 3,85 99.548.940-6 B.
Nov-11 cotización 1-3-2012 $103.256 4,47 99.548.940-6 B.
Oct-11 cotización 12-1-2011 $100.665 4,34 99.548.940-6 B.
Sep-11 cotización 10-27-2011 $104.548 4,53 99.548.940-6 B.
Hago-11 cotización 10-3-2011 $69.929 3,15 99.548.940-6 B.
Hago-11 cotización 9-13-2011 $17.946 0,79 59.124.590-2 B.
Jul-11 cotización 8-12-2011 $93.344 4,07 59.124.590-2 B.
Jun-11 cotización 7-12-2011 $95.619 3,94 59.124.590-2 B.
May-11 cotización 6-13-2011 $90.277 3,74 59.124.590-2 B.
Abr-11 cotización 5-12-2011 $90.277 3,68 59.124.590-2 B.
Mar-11 cotización 4-13-2011 $90.277 3,69 59.124.590-2 B.
Feb-11 cotización 3-10-2011 $90.277 3,8 59.124.590-2 B.
Ene-11 cotización 2-7-2011 $90.277 3,79 59.124.590-2 B.
Dic-10 cotización 1-12-2011 $93.937 3,83 59.124.590-2 B.
Nov-10 cotización 12-13-2010 $90.277 3,77 59.124.590-2 B.
Oct-10 cotización 11-10-2010 $90.277 3,74 59.124.590-2 B.
Sep-10 cotización 10-13-2010 $94.577 4,05 59.124.590-2 B.
Ago-10 cotización 9-13-2010 $90.277 3,9 59.124.590-2 B.
Jul-10 cotización 8-25-2010 $90.746 4,13 59.124.590-2 B.
Jun-10 cotización 7-21-2010 $90.000 4,15 59.124.590-2 B.
May-10 cotización 6-16-2010 $90.000 4,22 59.124.590-2 B.
Abr-10 cotización 5-19-2010 $92.782 4,38 59.124.590-2 B.
Mar-10 cotización 4-13-2010 $107.290 4,92 99.548.940-6 B.
Feb-10 cotización 3-12-2010 $99.790 4,7 99.548.940-6 B.
Ene-10 cotización 2-12-2010 $99.790 4,83 99.548.940-6 B.
Dic-09 cotización 1-13-2010 $99.790 4,73 99.548.940-6 B.
Nov-09 cotización 12-11-2009 $99.790 4,88 99.548.940-6 B.
Oct-09 cotización 11-12-2009 $99.790 4,88 99.548.940-6 B.
Sep-09 cotización 10-9-2009 $99.790 4,8 99.548.940-6 B.
Ago-09 cotización 9-10-2009 $99.790 5,01 99.548.940-6 B.
Jul-09 cotización 8-12-2009 $99.790 5,13 99.548.940-6 B.
Jun-09 cotización 7-13-2009 $99.552 5,49 99.548.940-6 B.
May-09 cotización 6-12-2009 $106.459 5,66 59.124.590-2 B.
Abr-09 cotización 5-13-2009 $125.964 7,05 59.124.590-2 B.
Mar-09 cotización 4-13-2009 $125.759 7,5 59.124.590-2 B.
Feb-09 cotización 3-10-2009 $126.443 8,12 59.124.590-2 B.
Ene-09 cotización 2-9-2009 $127.580 7,77 59.124.590-2 B.
Dic-08 cotización 1-12-2009 $128.715 8,12 59.124.590-2 B.
Nov-08 cotización 12-10-2008 $128.461 8,01 59.124.590-2 B.
Oct-08 cotización 11-10-2008 $127.253 7,88 59.124.590-2 B.
Sep-08 cotización 10-10-2008 $125.930 7,59 59.124.590-2 B.
Ago-08 cotización 9-10-2008 $124.746 6,66 59.124.590-2 B.
Jul-08 cotización 8-11-2008 $123.248 6,23 59.124.590-2 B.
Jun-08 cotización 7-10-2008 $121.517 6,16 59.124.590-2 B.
May-08 cotización 6-10-2008 $120.366 5,82 59.124.590-2 B.
Abr-08 cotización 5-12-2008 $119.739 5,8 59.124.590-2 B.
Mar-08 cotización 4-10-2008 $118.935 5,92 59.124.590-2 B.
Feb-08 cotización 3-10-2008 $90.356 4,48 59.124.590-2 B.
Ene-08 cotización 2-11-2008 $90.356 4,45 59.124.590-2 B.
Dic-07 cotización 1-10-2008 $90.356 4,37 59.124.590-2 B.
Nov-07 cotización 12-10-2007 $90.356 4,11 59.124.590-2 B.
Oct-07 cotización 12-13-2007 $90.356 4,12 59.124.590-2 B.
Sep-07 cotización 10-10-2007 $93.356 4,25 59.124.590-2 B.
Ago-07 cotización 9-10-2007 $90.356 4,37 59.124.590-2 B.
Jul-07 cotización 8-10-2007 $90.356 4,42 59.124.590-2 B.
Jun-07 cotización 7-10-2007 $90.000 4,25 59.124.590-2 B.
May-07 cotización 6-11-2007 $90.000 4,41 59.124.590-2 B.
Abr-07 cotización 5-10-2007 $90.000 4,45 59.124.590-2 B.
Mar-07 cotización 4-10-2007 $90.000 4,52 59.124.590-2 B.
Feb-07 cotización 3-12-2007 $90.000 4,64 59.124.590-2 B.
Dic-06 cotización 1-19-2007 $9.655 0,51 96.685.260-7 B.
Nov-06 cotización 12-4-2006 $50.344 2,72 96.685.260-7 B.
Oct-06 cotización 11-27-2006 $50.344 2,76 96.685.260-7 B.
Sep-06 cotización 11-24-2006 $51.844 2,84 96.685.260-7 B.
Ago-06 cotización 10-18-2006 $50.344 2,88 96.685.260-7 B.
Jul-06 cotización 8-10-2006 $50.344 2,77 96.685.260-7 C.
Jun-06 cotización 7-10-2006 $50.047 2,8 96.685.260-7 C.
May-06 cotización 6-13-2006 $50.047 2,87 96.685.260-7 C.
Abr-06 cotización 5-10-2006 $50.047 2,74 96.685.260-7 C.
Mar-06 cotización 4-10-2006 $50.047 2,8 96.685.260-7 C.
Feb-06 cotización 3-10-2006 $50.047 2,85 96.685.260-7 C.
Ene-06 cotización 2-10-2006 $50.047 2,86 96.685.260-7 C.
Dic-05 cotización 2-3-2006 $51.548 2,95 96.685.260-7 C.
Nov-05 cotización 2-3-2006 $50.048 2,86 96.685.260-7 C.
Oct-05 cotización 2-3-2006 $50.047 2,86 96.685.260-7 C.
Sep-05 cotización 1-20-2006 $51.727 2,98 96.685.260-7 C.
Ago-05 cotización 11-10-2005 $50.047 3 96.685.260-7 C.
Jul-05 cotización 8-10-2005 $50.097 2,98 96.685.260-7 C.
Jun-05 cotización 9-14-2005 $31.782 1,87 96.685.260-7 C.
Jun-05 cotización 7-11-2005 $27.512 1,66 59.090.630-1 C.
May-05 cotización 6-10-2005 $63.489 3,88 59.090.630-1 C.
Abr-05 cotización 5-10-2005 $67.989 4,23 59.090.630-1 C.
Mar-05 cotización 4-11-2005 $67.989 4,24 59.090.630-1 C.
Feb-05 cotización 3-10-2005 $67.989 4,24 59.090.630-1 C.
Ene-05 cotización 2-10-2005 $77.364 4,94 59.090.630-1 C.
Dic-04 cotización 1-10-2005 $90.994 5,93 59.090.630-1 C.
Nov-04 cotización 12-10-2004 $67.989 4,42 59.090.630-1 C.
Oct-04 cotización 11-10-2004 $67.989 4,44 59.090.630-1 C.
Sep-04 cotización 10-8-2004 $69.479 4,61 59.090.630-1 C.
Ago-04 cotización 9-10-2004 $67.989 4,58 59.090.630-1 C.
Jul-04 cotización 8-10-2004 $67.989 4,66 59.090.630-1 C.
Jun-04 cotización 7-12-2004 $67.989 4,69 59.060.770-3 C.
May-04 cotización 6-10-2004 $67.989 4,74 59.060.770-3 C.
Ene-04 cotización 2-10-2004 $100.961 7,21 59.060.770-3 C.
Dic-03 cotización 1-12-2004 $64.347 4,64 59.060.770-3 C.
Nov-03 cotización 12-10-2003 $60.000 4,39 59.060.770-3 C.
Oct-03 cotización 11-10-2003 $60.000 4,39 59.060.770-3 C.
Sep-03 cotización 10-10-2003 $64.375 4,66 59.060.770-3 C.
Ago-03 cotización 9-10-2003 $60.000 4,42 59.060.770-3 C.
Jul-03 cotización 8-11-2003 $60.000 4,44 59.060.770-3 C.
Jun-03 cotización 7-10-2003 $60.000 4,51 59.060.770-3 C.
May-03 cotización 6-10-2003 $60.000 4,5 59.060.770-3 C.
Abr-03 cotización 5-9-2003 $60.000 4,61 59.060.770-3 C.
Mar-03 cotización 4-10-2003 $60.964 4,81 59.060.770-3 C.
Feb-03 cotización 3-10-2003 $59.518 4,75 59.060.770-3 C.
Ene-03 cotización 2-10-2003 $59.518 4,78 59.060.770-3 C.
Dic-02 cotización 1-10-2003 $73.865 5,94 59.060.770-3 C.
Nov-02 cotización 12-10-2002 $59.518 4,9 59.060.770-3 C.
Oct-02 cotización 11-11-2002 $59.518 4,92 59.060.770-3 C.
Sep-02 cotización 10-10-2002 $98.730 8,24 59.060.770-3 C.
Ago-02 cotización 9-10-2002 $59.518 4,9 59.060.770-3 C.
Jul-02 cotización 8-12-2002 $83.158 6,95 59.060.770-3 C.
Jun-02 cotización 7-10-2002 $83.158 6,98 59.060.770-3 C.
May-02 cotización 6-10-2002 $82.932 6,9 59.060.770-3 C.
Abr-02 cotización 5-10-2002 $82.932 6,89 59.060.770-3 C.
Mar-02 cotización 4-10-2002 $82.932 6,93 59.060.770-3 C.
Feb-02 cotización 3-11-2002 $82.932 6,97 59.060.770-3 C.
Ene-02 cotización 2-11-2002 $82.932 7,05 59.060.770-3 C.
Dic-01 cotización 1-10-2002 $97.576 8,29 59.060.770-3 C.
Nov-01 cotización 12-10-2001 $82.932 7,11 59.060.770-3 C.
Oct-01 cotización 11-12-2001 $82.932 7,14 59.060.770-3 C.
Sep-01 cotización 10-10-2001 $86.411 7,53 59.060.770-3 C.
Ago-01 cotización 9-10-2001 $82.932 7,26 59.060.770-3 C.
Jul-01 cotización 8-10-2001 $82.932 7,24 59.060.770-3 C.
Jun-01 cotización 7-10-2001 $82.972 7,24 59.060.770-3 C.
May-01 cotización 6-12-2001 $82.755 7,29 59.060.770-3 C.
Abr-01 cotización 5-10-2001 $82.715 7,39 59.060.770-3 C.
Mar-01 cotización 4-10-2001 $82.715 7,53 59.060.770-3 C.
Feb-01 cotización 3-9-2001 $82.715 7,51 14.671.689-que C.
Ene-01 cotización 2-9-2001 $82.715 7,58 59.060.770-3 C.
Dic-00 cotización 1-9-2001 $84.570 7,87 59.060.770-3 C.
Oct-00 cotización 11-10-2000 $57.240 5,43 59.060.770-3 C.
Sep-00 cotización 10-10-2000 $93.212 8,93 59.060.770-3 C.
Ago-00 cotización 9-11-2000 $90.060 8,6 59.060.770-3 C.
Jul-00 cotización 8-8-2000 $90.721 8,75 59.060.770-3 C.
Jun-00 cotización 7-6-2000 $90.160 8,76 59.060.770-3 C.
May-00 cotización 6-12-2000 $89.584 8,77 59.060.770-3 C.
Abr-00 cotización 5-10-2000 $91.897 9,16 59.060.770-3 C.
Mar-00 cotización 4-7-2000 $78.850 7,82 59.060.770-3 C.
Feb-00 cotización 3-8-2000 $78.850 7,87 59.060.770-3 C.
Ene-00 cotización 2-10-2000 $83.150 8,26 59.060.770-3 C.
Dic-99 cotización 1-10-2000 $90.402 9,2 59.060.770-3 C.
Nov-99 cotización 12-10-1999 $81.042 8,34 59.060.770-3 C.
Oct-99 cotización 11-10-1999 $80.942 8,5 59.060.770-3 C.
Sep-99 cotización 10-11-1999 $84.892 8,97 59.060.770-3 C.
Ago-99 cotización 9-10-1999 $81.442 8,57 59.060.770-3 C.
Jul-99 cotización 8-10-1999 $80.942 8,66 59.060.770-3 C.
Jun-99 cotización 7-12-1999 $80.780 8,59 59.060.770-3 C.
May-99 cotización 6-10-1999 $76.384 8,29 59.060.770-3 C.
Abr-99 cotización 5-10-1999 $76.522 8,43 59.060.770-3 C.
Mar-99 cotización 4-12-1999 $45.107 5,11 59.060.770-3 C.
Feb-99 cotización 3-10-1999 $45.107 5,23 59.060.770-3 C.
Ene-99 cotización 2-10-1999 $45.107 5,33 59.060.770-3 C.
Dic-98 cotización 2-26-1999 $22.459 2,63 96.820.170-0 C.
Dic-98 cotización 1-11-1999 $45.107 5,48 59.060.770-3 C.
Nov-98 cotización 1-29-1999 $21.891 2,64 96.820.170-0 C.
Oct-98 cotización 12-30-1998 $21.961 2,7 96.820.170-0 C.
Sep-98 cotización 11-30-1998 $23.314 2,86 96.820.170-0 C.
Ago-98 cotización 9-10-1998 $21.519 3,31 96.820.170-0 C.
Jul-98 cotización 8-10-1998 $21.519 3,03 96.820.170-0 C.
Jun-98 cotización 7-10-1998 $21.519 3,06 96.820.170-0 C.
May-98 cotización 6-10-1998 $12.717 1,79 78.068.550-6 C.
May-98 cotización 6-10-1998 $11.285 1,59 96.820.170-0 C.
Abr-98 cotización 5-11-1998 $22.895 3,19 78.068.550-6 C.
Mar-98 cotización 4-13-1998 $21.159 2,63 78.068.550-6 C.
Feb-98 cotización 3-10-1998 $21.159 2,67 78.068.550-6 C.
Ene-98 cotización 2-10-1998 $22.361 2,94 78.068.550-6 C.
Dic-97 cotización 1-12-1998 $21.159 2,75 78.068.550-6 C.
Nov-97 cotización 11-30-1998 $22.266 2,74 78.068.550-6 C.
Oct-97 cotización 12-30-1997 $21.141 2,68 78.068.550-6 C.
Sep-97 cotización 11-27-1997 $20.844 2,64 78.068.550-6 C.
Ago-97 cotización 10-30-1997 $20.842 2,64 78.068.550-6 C.
Jul-97 cotización 9-29-1997 $21.097 2,62 78.068.550-6 C.
Jun-97 cotización 7-10-1997 $21.159 2,94 78.068.550-6 C.
May-97 cotización 6-10-1997 $20.925 2,94 78.068.550-6 C.
Abr-97 cotización 5-12-1997 $20.925 3,04 78.068.550-6 C.
Mar-97 cotización 4-10-1997 $20.925 3,07 78.068.550-6 C.
Feb-97 cotización 3-10-1997 $20.925 3,1 78.068.550-6 C.
Ene-97 cotización 2-10-1997 $20.925 3,15 78.068.550-6 C.
Dic-96 cotización 1-10-1997 $20.925 3,23 78.068.550-6 C.
Nov-96 cotización 12-10-1996 $20.925 3,28 78.068.550-6 C.
Oct-96 cotización 11-11-1996 $24.535 3,8 78.068.550-6 C.
Sep-96 cotización 10-10-1996 $20.925 3,24 78.068.550-6 C.
Ago-96 cotización 9-10-1996 $25.872 4,09 78.068.550-6 C.
Jul-96 cotización 8-12-1996 $20.925 3,31 78.068.550-6 C.
Jun-96 cotización 7-10-1996 $20.925 3,3 78.068.550-6 C.
May-96 cotización 6-10-1996 $20.664 3,39 78.068.550-6 C.
Abr-96 cotización 8-9-1996 $20.664 3,26 78.068.550-6 C.
Mar-96 cotización 5-17-1996 $20.664 3,37 78.068.550-6 C.
Feb-96 cotización 4-18-1996 $20.664 3,47 78.068.550-6 C.
Dic-95 cotización 1-10-1996 $12.174 2,06 96.685.260-7 C.
Nov-95 cotización 12-11-1995 $50.000 8,66 96.685.260-7 C.
Oct-95 cotización 11-9-1995 $50.000 8,75 96.685.260-7 C.
Sep-95 cotización 10-9-1995 $53.900 9,56 96.685.260-7 C.
Sep-95 COTIZACIÓN 10-9-1995 $46.141 8,18 96.685.260-7 C.
Ago-95 cotización 9-8-1995 $50.000 8,89 96.685.260-7 C.
Jul-95 cotización 8-10-1995 $50.000 8,9 96.685.260-7 C.
Jun-95 cotización 7-7-1995 $50.000 8,71 96.685.260-7 C.
Jun-95 COTIZACIÓN 7-7-1995 $45.000 7,84 96.685.260-7 C.
May-95 cotización 6-9-1995 $50.000 8,87 96.685.260-7 C.
Abr-95 cotización 5-9-1995 $47.500 8,68 96.685.260-7 C.
Mar-95 cotización 4-7-1995 $47.500 8,97 96.685.260-7 C.
Mar-95 COTIZACIÓN 4-7-1995 $47.498 8,97 96.685.260-7 C.
Feb-95 cotización 3-10-1995 $47.500 9,22 96.685.260-7 C.
Ene-95 cotización 2-10-1995 $47.500 8,93 96.685.260-7 C.
Dic-94 cotización 1-9-1995 $51.400 9,65 96.685.260-7 C.
Dic-94 COTIZACIÓN 1-9-1995 $36.000 6,76 96.685.260-7 C.
Nov-94 cotización 12-12-1994 $45.000 8,23 96.685.260-7 C.
Oct-94 cotización 11-9-1994 $45.000 8,18 96.685.260-7 C.
Sep-94 cotización 10-10-1994 $48.500 9,07 96.685.260-7 C.
Sep-94 COTIZACIÓN 10-10-1994 $40.500 7,57 96.685.260-7 C.
Ago-94 cotización 9-8-1994 $45.000 8,74 96.685.260-7 C.
Jul-94 cotización 8-8-1994 $45.000 8,95 96.685.260-7 C.
Jun-94 cotización 7-8-1994 $45.000 9,09 96.685.260-7 C.
Jun-94 COTIZACIÓN 7-8-1994 $22.500 4,54 96.685.260-7 C.
May-94 cotización 6-9-1994 $22.500 4,51 96.685.260-7 C.
May-94 cotización 6-9-1994 $9.136 1,83 96.556.750-que C.
Abr-94 cotización 5-10-1994 $36.575 7,66 96.556.750-que C.
Abr-94 COTIZACIÓN 5-10-1994 $17.125 3,58 96.556.750-que C.
Mar-94 cotización 4-8-1994 $36.575 7,94 96.556.750-que C.
Feb-94 cotización 3-9-1994 $36.575 7,73 96.556.750-que C.
Feb-94 COTIZACIÓN 3-10-1994 $21.653 4,57 96.556.750-que C.
Ene-94 cotización 2-9-1994 $36.575 7,56 96.556.750-que C.
Dic-93 cotización 1-7-1994 $36.575 8,07 96.556.750-que C.
Nov-93 cotización 12-9-1993 $36.575 8,65 96.556.750-que C.
Oct-93 cotización 11-9-1993 $36.575 9,02 96.556.750-que C.
Oct-93 COTIZACIÓN 11-10-1993 $27.322 6,72 96.556.750-que C.
Sep-93 cotización 10-8-1993 $40.075 10,16 96.556.750-que C.
Hago-93 cotización 9-9-1993 $36.575 9,55 96.556.750-que C.
Hago-93 COTIZACIÓN 9-10-1993 $29.335 7,66 96.556.750-que C.
Jul-93 cotización 8-9-1993 $36.575 9,85 96.556.750-que C.
Jun-93 cotización 7-12-1993 $42.575 11,69 96.556.750-que C.
Jun-93 COTIZACIÓN 7-9-1993 $21.035 5,77 96.556.750-que C.
May-93 cotización 6-11-1993 $35.000 10,06 96.556.750-que C.
Abr-93 cotización 5-10-1993 $40.500 12,01 96.556.750-que C.
Mar-93 cotización 4-8-1993 $29.500 8,63 96.556.750-que C.
Feb-93 cotización 3-10-1993 $33.000 9,67 96.556.750-que C.
Ene-93 cotización 2-10-1993 $26.000 7,59 96.556.750-que C.
Dic-92 cotización 1-11-1993 $56.541 17,1 96.556.750-que C.
Dic-92 cotización 1-8-1993 $26.000 7,87 96.556.750-que C.
Nov-92 cotización 12-10-1992 $13.867 4,26 96.556.750-que C.
Oct-92 COTIZACIÓN 11-10-1992 $8.850 2,72 81.461.700-9 C.
Oct-92 COTIZACIÓN 11-10-1992 $5.900 1,81 81.461.700-9 C.
Oct-92 cotización 11-10-1992 $31.000 9,52 96.556.750-que C.
Sep-92 cotización 10-9-1992 $29.500 9,34 96.556.750-que C.
Ago-92 cotización 9-10-1992 $26.000 8,22 96.556.750-que C.
Jul-92 cotización 8-10-1992 $26.690 8,33 96.556.750-que C.
Jun-92 cotización 7-10-1992 $31.430 9,88 96.556.750-que C.
May-92 cotización 6-9-1992 $31.520 10,12 96.556.750-que C.
Abr-92 cotización 5-11-1992 $26.000 8,49 96.556.750-que C.
Mar-92 cotización 4-9-1992 $31.000 10,22 96.556.750-que C.
Feb-92 cotización 3-9-1992 $31.000 10,48 96.556.750-que C.
Ene-92 cotización 2-7-1992 $26.000 9,17 96.556.750-que C.
Dic-91 cotización 1-10-1992 $52.500 18,54 96.556.750-que C.
Dic-91 cotización 1-8-1992 $26.000 9,18 96.556.750-que C.
Nov-91 cotización 12-9-1991 $21.000 7,5 96.556.750-que C.
Oct-91 cotización 11-8-1991 $21.000 7,62 96.556.750-que C.
Sep-91 cotización 10-8-1991 $21.125 7,45 96.556.750-que C.
Ago-91 cotización 9-9-1991 $18.000 6,81 96.556.750-que C.
Jul-91 cotización 8-12-1991 $18.000 7,13 96.556.750-que C.
Jun-91 cotización 7-8-1991 $18.000 7,52 96.556.750-que C.
May-91 cotización 6-7-1991 $18.000 8,1 96.556.750-que C.
Abr-91 cotización 5-9-1991 $18.000 8,39 96.556.750-que C.
Mar-91 cotización 4-9-1991 $18.600 8,72 96.556.750-que C.
Feb-91 cotización 3-7-1991 $8.029 3,92 85.891.600-3 C.
Ene-91 cotización 2-7-1991 $10.814 5,48 85.891.600-3 C.
Dic-90 cotización 1-9-1991 $8.029 4,26 85.891.600-3 C.
Nov-90 cotización 12-10-1990 $17.080 9,28 85.891.600-3 C.
Oct-90 cotización 11-12-1990 $9.605 5,58 85.891.600-3 C.
Sep-90 cotización 10-10-1990 $8.029 4,94 85.891.600-3 C.
Ago-90 cotización 9-10-1990 $8.029 5,09 85.891.600-3 C.
Jul-90 cotización 8-10-1990 $3.747 2,46 85.891.600-3 C.
Abr-90 cotización 5-10-1990 $6.400 4,65 79.595.510-0 C.
Mar-90 cotización 4-10-1990 $12.000 8,96 79.595.510-0 C.
Feb-90 cotización 3-12-1990 $12.000 9,05 79.595.510-0 C.
Ene-90 cotización 2-12-1990 $11.000 8,66 79.595.510-0 C.
Dic-89 cotización 1-10-1990 $11.000 8,7 79.595.510-0 C.
Nov-89 cotización 12-11-1989 $11.000 8,9 79.595.510-0 C.
Oct-89 cotización 11-10-1989 $10.000 8,31 79.595.510-0 C.
Sep-89 cotización 10-10-1989 $15.000 12,78 79.595.510-0 C.
Ago-89 cotización 12-21-1990 $27.514 14,84 1.005-7 C.
Jul-89 cotización 12-21-1990 $22.171 11,96 1.005-7 C.
Jun-89 cotización 8-29-1989 $12.318 10,77 1.005-7 C.
May-89 cotización 8-29-1989 $8.820 7,71 1.005-7 C.
Abr-89 cotización 8-29-1989 $1.535 1,34 1.005-7 C.
Feb-88 cotización 3-10-1988 $753 0,87 97.024.000-4 C.
Ene-88 cotización 2-10-1988 $14.968 17,51 97.024.000-4 C.
Dic-87 cotización 1-11-1988 $12.586 14,91 97.024.000-4 C.
Nov-87 cotización 12-10-1987 $10.158 12,39 97.024.000-4 C.
Oct-87 cotización 11-10-1987 $10.158 12,76 97.024.000-4 C.
Sep-87 cotización 10-13-1987 $9.923 12,63 97.024.000-4 C.
Ago-87 cotización 9-10-1987 $8.639 10,95 97.024.000-4 C.
Jul-87 cotización 8-10-1987 $8.639 11,2 97.024.000-4 C.
Jun-87 cotización 7-10-1987 $10.141 13,5 97.024.000-4 C.
May-87 cotización 6-10-1987 $8.639 11,79 97.024.000-4 C.
Abr-87 cotización 5-11-1987 $8.639 12,11 97.024.000-4 C.
Mar-87 cotización 4-10-1987 $8.624 12,14 97.024.000-4 C.
Feb-87 cotización 3-10-1987 $7.877 11,19 97.024.000-4 C.
Ene-87 cotización 2-10-1987 $7.877 11,42 97.024.000-4 C.
Dic-86 cotización 1-12-1987 $9.746 14,42 97.024.000-4 C.
Nov-86 cotización 12-10-1986 $7.877 11,99 97.024.000-4 C.
Oct-86 cotización 11-10-1986 $7.840 12,18 97.024.000-4 C.
Sep-86 cotización 10-10-1986 $8.669 13,79 97.024.000-4 C.
Ago-86 cotización 9-10-1986 $7.364 11,88 97.024.000-4 C.
Jul-86 cotización 8-11-1986 $7.364 11,99 97.024.000-4 C.
Jun-86 cotización 7-10-1986 $7.364 12,19 97.024.000-4 C.
May-86 cotización 6-10-1986 $7.364 12,39 97.024.000-4 C.
Abr-86 cotización 5-12-1986 $7.364 12,76 97.024.000-4 C.
Mar-86 cotización 4-10-1986 $6.635 11,77 97.024.000-4 C.
Feb-86 cotización 3-10-1986 $6.131 11,13 97.024.000-4 C.
Ene-86 cotización 2-10-1986 $6.731 12,62 97.024.000-4 C.
Dic-85 cotización 1-10-1986 $7.573 14,71 97.024.000-4 C.
$ 18.581.074.
Hernan
Califica este Artículo:




Deja una respuesta